| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 571 |
| Energy | kj | 2391 |
| Water | g | 1.99 |
| Protein | g | 21.35 |
| Total lipid (fat) | g | 45.97 |
| Ash | g | 3.05 |
| Starch | g | 1.38 |
| Carbohydrate, by difference | g | 27.65 |
| Fiber, total dietary | g | 10.3 |
| Sugars, total | g | 7.81 |
| Sucrose | g | 7.26 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.23 |
| Fructose | g | 0.13 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0.19 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 110 |
| Iron, Fe | mg | 4.2 |
| Magnesium, Mg | mg | 120 |
| Phosphorus, P | mg | 485 |
| Potassium, K | mg | 1042 |
| Sodium, Na | mg | 10 |
| Zinc, Zn | mg | 2.3 |
| Copper, Cu | mg | 1.325 |
| Manganese, Mn | mg | 1.275 |
| Selenium, Se | mcg | 9.3 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 262 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 13 |
| Thiamin | mg | 0.84 |
| Riboflavin | mg | 0.158 |
| Niacin | mg | 1.425 |
| Pantothenic acid | mg | 0.513 |
| Vitamin B-6 | mg | 1.274 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 2.3 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 1.93 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.14 |
| Tocopherol, gamma | mg | 22.45 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.73 |
| Choline, total | mg | 71.4 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 13.2 |
| Folate, total | mcg | 50 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 50 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 50 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 5.555 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 4.945 |
| 17:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 0.514 |
| 20:0 | g | 0.055 |
| 22:0 | g | 0.041 |
| 24:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 24.216 |
| 14:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.457 |
| 18:1 undifferentiated | g | 23.583 |
| 20:1 | g | 0.176 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 13.899 |
| 18:2 undifferentiated | g | 13.636 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.262 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 214 |
| Stigmasterol | mg | 4 |
| Campesterol | mg | 10 |
| Beta-sitosterol | mg | 199 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.284 |
| Threonine | g | 0.699 |
| Isoleucine | g | 0.935 |
| Leucine | g | 1.616 |
| Lysine | g | 1.196 |
| Methionine | g | 0.351 |
| Betaine | mg | 0.8 |
| Cystine | g | 0.371 |
| Phenylalanine | g | 1.104 |
| Tyrosine | g | 0.432 |
| Valine | g | 1.288 |
| Arginine | g | 2.108 |
| Histidine | g | 0.527 |
| Alanine | g | 0.957 |
| Aspartic acid | g | 1.888 |
| Glutamic acid | g | 3.97 |
| Glycine | g | 0.991 |
| Proline | g | 0.844 |
| Serine | g | 1.274 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 157 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 1205 |