| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 884 |
| Energy | kj | 3699 |
| Water | g | 0 |
| Protein | g | 0 |
| Total lipid (fat) | g | 100 |
| Ash | g | 0 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 0 |
| Iron, Fe | mg | 0 |
| Magnesium, Mg | mg | 0 |
| Phosphorus, P | mg | 0 |
| Potassium, K | mg | 0 |
| Sodium, Na | mg | 0 |
| Zinc, Zn | mg | 0 |
| Copper, Cu | mg | 0 |
| Manganese, Mn | mg | 0 |
| Selenium, Se | mcg | 0 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0 |
| Riboflavin | mg | 0 |
| Niacin | mg | 0 |
| Pantothenic acid | mg | 0 |
| Vitamin B-6 | mg | 0 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 41.08 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 5.4 |
| Folate, total | mcg | 0 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 0 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 0 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 9.748 |
| 15:0 | g | 0.8 |
| 16:0 | g | 3.682 |
| 18:0 | g | 4.32 |
| 22:0 | g | 1 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 83.594 |
| 18:1 undifferentiated | g | 82.63 |
| 20:1 | g | 0.964 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 3.798 |
| 18:2 undifferentiated | g | 3.606 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.192 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |