| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 313 |
| Energy | kj | 1310 |
| Water | g | 52.2 |
| Protein | g | 15.2 |
| Total lipid (fat) | g | 26.4 |
| Ash | g | 3.6 |
| Carbohydrate, by difference | g | 2.6 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 1.3 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 9 |
| Iron, Fe | mg | 11.9 |
| Magnesium, Mg | mg | 15 |
| Phosphorus, P | mg | 233 |
| Potassium, K | mg | 214 |
| Sodium, Na | mg | 1105 |
| Zinc, Zn | mg | 3.85 |
| Copper, Cu | mg | 0.584 |
| Manganese, Mn | mg | 0.196 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 7133 |
| Vitamin A, IU | IU | 23778 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 7133 |
| Thiamin | mg | 0.21 |
| Riboflavin | mg | 2.2 |
| Niacin | mg | 12.01 |
| Pantothenic acid | mg | 3.73 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.45 |
| Vitamin B-12 | mcg | 24.29 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 2.7 |
| Vitamin D | IU | 49 |
| Folate, total | mcg | 113 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 113 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 113 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 9.3 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.4 |
| 16:0 | g | 5.9 |
| 18:0 | g | 3 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 13.1 |
| 14:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.9 |
| 18:1 undifferentiated | g | 11.9 |
| 20:1 | g | 0.3 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 4.1 |
| 18:2 undifferentiated | g | 3.2 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.3 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.3 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.1 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.2 |
| Cholesterol | mg | 211 |
| Amino acids |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |