| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 70 |
| Energy | kj | 293 |
| Water | g | 78.65 |
| Protein | g | 3.75 |
| Total lipid (fat) | g | 0.94 |
| Ash | g | 1.76 |
| Carbohydrate, by difference | g | 14.89 |
| Fiber, total dietary | g | 8 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 243 |
| Iron, Fe | mg | 5.08 |
| Magnesium, Mg | mg | 80 |
| Phosphorus, P | mg | 73 |
| Potassium, K | mg | 569 |
| Sodium, Na | mg | 31 |
| Zinc, Zn | mg | 1.11 |
| Copper, Cu | mg | 0.329 |
| Manganese, Mn | mg | 1.176 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 4248 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 212 |
| Thiamin | mg | 0.082 |
| Riboflavin | mg | 0.266 |
| Niacin | mg | 1.706 |
| Pantothenic acid | mg | 0.338 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.129 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 31.8 |
| Folate, total | mcg | 114 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 114 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 114 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.246 |
| 14:0 | g | 0.006 |
| 16:0 | g | 0.176 |
| 18:0 | g | 0.025 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.033 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.002 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.029 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.508 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.069 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.435 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 13 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.058 |
| Threonine | g | 0.154 |
| Isoleucine | g | 0.154 |
| Leucine | g | 0.281 |
| Lysine | g | 0.161 |
| Methionine | g | 0.053 |
| Cystine | g | 0.041 |
| Phenylalanine | g | 0.191 |
| Tyrosine | g | 0.113 |
| Valine | g | 0.187 |
| Arginine | g | 0.173 |
| Histidine | g | 0.075 |
| Alanine | g | 0.195 |
| Aspartic acid | g | 0.443 |
| Glutamic acid | g | 0.409 |
| Glycine | g | 0.18 |
| Proline | g | 0.154 |
| Serine | g | 0.146 |
| Altro |