| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 121 |
| Energy | kj | 506 |
| Water | g | 68.55 |
| Protein | g | 6.76 |
| Total lipid (fat) | g | 0.38 |
| Ash | g | 1.06 |
| Carbohydrate, by difference | g | 23.25 |
| Fiber, total dietary | g | 6.7 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 43 |
| Iron, Fe | mg | 1.11 |
| Magnesium, Mg | mg | 46 |
| Phosphorus, P | mg | 119 |
| Potassium, K | mg | 384 |
| Sodium, Na | mg | 5 |
| Zinc, Zn | mg | 0.9 |
| Copper, Cu | mg | 0.269 |
| Manganese, Mn | mg | 0.501 |
| Selenium, Se | mcg | 2.9 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 3 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.146 |
| Riboflavin | mg | 0.059 |
| Niacin | mg | 0.781 |
| Pantothenic acid | mg | 0.319 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.05 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 111 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 111 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 111 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.083 |
| 16:0 | g | 0.077 |
| 18:0 | g | 0.006 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.003 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.003 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.205 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.196 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.009 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.066 |
| Threonine | g | 0.239 |
| Isoleucine | g | 0.245 |
| Leucine | g | 0.483 |
| Lysine | g | 0.474 |
| Methionine | g | 0.076 |
| Cystine | g | 0.078 |
| Phenylalanine | g | 0.579 |
| Tyrosine | g | 0.168 |
| Valine | g | 0.292 |
| Arginine | g | 0.405 |
| Histidine | g | 0.241 |
| Alanine | g | 0.303 |
| Aspartic acid | g | 0.669 |
| Glutamic acid | g | 1.568 |
| Glycine | g | 0.25 |
| Proline | g | 0.298 |
| Serine | g | 0.32 |
| Altro |