| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 92.55 |
| Energy | kj | 387.64 |
| Water | g | 74.23 |
| Protein | g | 0.73 |
| Total lipid (fat) | g | 0.16 |
| Ash | g | 0.62 |
| Starch | g | 2.56 |
| Carbohydrate, by difference | g | 24.27 |
| Fiber, total dietary | g | 2.15 |
| Sugars, total | g | 19.57 |
| Sucrose | g | 0.86 |
| Glucose (dextrose) | g | 15.27 |
| Fructose | g | 7.76 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0.07 |
| Galactose | g | 0.07 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 14.73 |
| Iron, Fe | mg | 0.6 |
| Magnesium, Mg | mg | 12.09 |
| Phosphorus, P | mg | 22.36 |
| Potassium, K | mg | 204.27 |
| Sodium, Na | mg | 8.91 |
| Zinc, Zn | mg | 0.14 |
| Copper, Cu | mg | 0.09 |
| Fluoride, F | mcg | 3 |
| Manganese, Mn | mg | 0.08 |
| Selenium, Se | mcg | 0.16 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 438.36 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 21.91 |
| Thiamin | mg | 0.02 |
| Riboflavin | mg | 0.06 |
| Niacin | mg | 0.54 |
| Pantothenic acid | mg | 0.12 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.08 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 3.37 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.23 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.05 |
| Tocopherol, delta | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 10.1 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 14.45 |
| Folate, total | mcg | 2.7 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 2.7 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 2.7 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.02 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.01 |
| 17:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 0.01 |
| 20:0 | g | 0 |
| 22:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.08 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.07 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.03 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.03 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Phytosterols | mg | 7 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.02 |
| Threonine | g | 0.01 |
| Isoleucine | g | 0.01 |
| Leucine | g | 0.02 |
| Lysine | g | 0.02 |
| Methionine | g | 0.01 |
| Betaine | mg | 0.4 |
| Cystine | g | 0 |
| Phenylalanine | g | 0.02 |
| Tyrosine | g | 0.01 |
| Valine | g | 0.02 |
| Arginine | g | 0.01 |
| Histidine | g | 0.01 |
| Alanine | g | 0.02 |
| Aspartic acid | g | 0.25 |
| Glutamic acid | g | 0.03 |
| Glycine | g | 0.01 |
| Proline | g | 0.03 |
| Serine | g | 0.02 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 287.63 |
| Carotene, alpha | mcg | 10.25 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 56.63 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 69.38 |