| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 58 |
| Energy | kj | 243 |
| Water | g | 84.02 |
| Protein | g | 0.51 |
| Total lipid (fat) | g | 0.02 |
| Ash | g | 0.3 |
| Carbohydrate, by difference | g | 15.15 |
| Fiber, total dietary | g | 0.9 |
| Sugars, total | g | 14.22 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 10 |
| Iron, Fe | mg | 0.34 |
| Magnesium, Mg | mg | 8 |
| Phosphorus, P | mg | 15 |
| Potassium, K | mg | 154 |
| Sodium, Na | mg | 1 |
| Zinc, Zn | mg | 0.11 |
| Copper, Cu | mg | 0.054 |
| Manganese, Mn | mg | 0.033 |
| Selenium, Se | mcg | 0 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 1009 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 50 |
| Thiamin | mg | 0.023 |
| Riboflavin | mg | 0.059 |
| Niacin | mg | 0.473 |
| Pantothenic acid | mg | 0.072 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.027 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 2.8 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.18 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 4.3 |
| Folate, total | mcg | 3 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 3 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 3 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.002 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.001 |
| 18:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.014 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.014 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.005 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.005 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Threonine | g | 0.011 |
| Isoleucine | g | 0.01 |
| Leucine | g | 0.014 |
| Lysine | g | 0.011 |
| Methionine | g | 0.004 |
| Cystine | g | 0.003 |
| Phenylalanine | g | 0.011 |
| Tyrosine | g | 0.004 |
| Valine | g | 0.012 |
| Arginine | g | 0.009 |
| Histidine | g | 0.008 |
| Alanine | g | 0.019 |
| Aspartic acid | g | 0.162 |
| Glutamic acid | g | 0.024 |
| Glycine | g | 0.008 |
| Proline | g | 0.022 |
| Serine | g | 0.013 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 554 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 102 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 49 |