| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 898 |
| Energy | kj | 3756 |
| Water | g | 0.25 |
| Protein | g | 0.07 |
| Total lipid (fat) | g | 99.5 |
| Ash | g | 0.16 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 1 |
| Iron, Fe | mg | 0.13 |
| Magnesium, Mg | mg | 0 |
| Phosphorus, P | mg | 9 |
| Potassium, K | mg | 15 |
| Sodium, Na | mg | 27 |
| Zinc, Zn | mg | 0.06 |
| Copper, Cu | mg | 0.022 |
| Manganese, Mn | mg | 0.006 |
| Selenium, Se | mcg | 5.7 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 11 |
| Vitamin A, IU | IU | 37 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 11 |
| Thiamin | mg | 0.004 |
| Riboflavin | mg | 0.015 |
| Niacin | mg | 0.725 |
| Pantothenic acid | mg | 0.007 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.005 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.09 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 6.5 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0 |
| Folate, total | mcg | 0 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 0 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 0 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0 |
| Fatty acids, total saturated | g | 31.991 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 1.32 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 19.762 |
| 17:0 | g | 0.274 |
| 18:0 | g | 10.443 |
| 20:0 | g | 0.192 |
| 22:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 41.435 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 2.86 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 37.818 |
| 20:1 | g | 0.757 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 10.535 |
| 18:2 undifferentiated | g | 9.426 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 9.426 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.476 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.476 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.442 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.191 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 97 |
| Amino acids |
| Betaine | mg | 0.2 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |