| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 120 |
| Energy | kj | 502 |
| Water | g | 73.52 |
| Protein | g | 18.49 |
| Total lipid (fat) | g | 4.56 |
| Ash | g | 3.63 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 6 |
| Iron, Fe | mg | 0.94 |
| Magnesium, Mg | mg | 17 |
| Phosphorus, P | mg | 224 |
| Potassium, K | mg | 364 |
| Sodium, Na | mg | 1255 |
| Zinc, Zn | mg | 1.93 |
| Copper, Cu | mg | 0.084 |
| Manganese, Mn | mg | 0.025 |
| Selenium, Se | mcg | 14.5 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.836 |
| Riboflavin | mg | 0.23 |
| Niacin | mg | 5.302 |
| Pantothenic acid | mg | 0.492 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.45 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.82 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.17 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0 |
| Folate, total | mcg | 6 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 6 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 6 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.51 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.01 |
| 14:0 | g | 0.06 |
| 16:0 | g | 0.96 |
| 18:0 | g | 0.47 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 2.21 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.17 |
| 18:1 undifferentiated | g | 2.04 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.39 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.36 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.03 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 38 |
| Phytosterols | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.21 |
| Threonine | g | 0.826 |
| Isoleucine | g | 0.796 |
| Leucine | g | 1.438 |
| Lysine | g | 1.589 |
| Methionine | g | 0.482 |
| Cystine | g | 0.219 |
| Phenylalanine | g | 0.713 |
| Tyrosine | g | 0.607 |
| Valine | g | 0.829 |
| Arginine | g | 1.145 |
| Histidine | g | 0.731 |
| Alanine | g | 1.056 |
| Aspartic acid | g | 1.707 |
| Glutamic acid | g | 2.731 |
| Glycine | g | 0.905 |
| Proline | g | 0.787 |
| Serine | g | 0.719 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |