| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 146 |
| Energy | kj | 613 |
| Water | g | 65.33 |
| Protein | g | 27.18 |
| Total lipid (fat) | g | 4.09 |
| Ash | g | 3.17 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0.23 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0.74 |
| Sucrose | g | 0.63 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.11 |
| Fructose | g | 0 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 15 |
| Iron, Fe | mg | 1.42 |
| Magnesium, Mg | mg | 25 |
| Phosphorus, P | mg | 296 |
| Potassium, K | mg | 427 |
| Sodium, Na | mg | 870 |
| Zinc, Zn | mg | 3.04 |
| Copper, Cu | mg | 0.426 |
| Manganese, Mn | mg | 0.022 |
| Selenium, Se | mcg | 25.3 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.575 |
| Riboflavin | mg | 0.317 |
| Niacin | mg | 7.767 |
| Pantothenic acid | mg | 0.758 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.54 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.66 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.3 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.03 |
| Tocopherol, delta | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 112.9 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0 |
| Folate, total | mcg | 2 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 2 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 2 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0.03 |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.253 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.045 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.778 |
| 17:0 | g | 0.011 |
| 18:0 | g | 0.415 |
| 20:0 | g | 0.005 |
| 22:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.613 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.099 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 1.492 |
| 18:1 c | g | 1.475 |
| 18:1 t | g | 0.017 |
| 20:1 | g | 0.021 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.644 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.512 |
| 18:2 t,t | g | 0.013 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 0.499 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.029 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.029 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.016 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0.003 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.084 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 73 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 0.017 |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | g | 0.013 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.255 |
| Threonine | g | 1.216 |
| Isoleucine | g | 1.227 |
| Leucine | g | 2.177 |
| Lysine | g | 2.296 |
| Methionine | g | 0.65 |
| Betaine | mg | 7.3 |
| Hydroxyproline | g | 0.176 |
| Cystine | g | 0.305 |
| Phenylalanine | g | 1.087 |
| Tyrosine | g | 0.882 |
| Valine | g | 1.375 |
| Arginine | g | 1.739 |
| Histidine | g | 1.184 |
| Alanine | g | 1.601 |
| Aspartic acid | g | 2.371 |
| Glutamic acid | g | 3.89 |
| Glycine | g | 1.419 |
| Proline | g | 1.167 |
| Serine | g | 1.064 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |