| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 177 |
| Energy | kj | 740 |
| Water | g | 64.38 |
| Protein | g | 22.47 |
| Total lipid (fat) | g | 9.39 |
| Ash | g | 3.17 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0.6 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0.45 |
| Sucrose | g | 0.06 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.24 |
| Fructose | g | 0.15 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 10 |
| Iron, Fe | mg | 0.99 |
| Magnesium, Mg | mg | 21 |
| Phosphorus, P | mg | 260 |
| Potassium, K | mg | 477 |
| Sodium, Na | mg | 841 |
| Zinc, Zn | mg | 2.35 |
| Copper, Cu | mg | 0.12 |
| Manganese, Mn | mg | 0.022 |
| Selenium, Se | mcg | 46.2 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 11 |
| Vitamin A, IU | IU | 38 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 11 |
| Thiamin | mg | 0.327 |
| Riboflavin | mg | 0.222 |
| Niacin | mg | 7.127 |
| Pantothenic acid | mg | 0.478 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.364 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.58 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.27 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.05 |
| Tocopherol, delta | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 98.6 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0 |
| Folate, total | mcg | 1 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 1 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 1 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0.072 |
| Fatty acids, total saturated | g | 3.116 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.005 |
| 12:0 | g | 0.006 |
| 14:0 | g | 0.115 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 2.003 |
| 17:0 | g | 0.027 |
| 18:0 | g | 0.927 |
| 20:0 | g | 0.014 |
| 22:0 | g | 0.018 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 4.364 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.249 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 4.048 |
| 20:1 | g | 0.067 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.337 |
| 18:2 undifferentiated | g | 1.156 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.048 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.045 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.088 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 72 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.209 |
| Threonine | g | 1 |
| Isoleucine | g | 1.01 |
| Leucine | g | 1.792 |
| Lysine | g | 1.886 |
| Methionine | g | 0.534 |
| Betaine | mg | 2.7 |
| Hydroxyproline | g | 0.146 |
| Cystine | g | 0.253 |
| Phenylalanine | g | 0.896 |
| Tyrosine | g | 0.724 |
| Valine | g | 1.134 |
| Arginine | g | 1.435 |
| Histidine | g | 0.979 |
| Alanine | g | 1.326 |
| Aspartic acid | g | 1.958 |
| Glutamic acid | g | 3.206 |
| Glycine | g | 1.197 |
| Proline | g | 0.97 |
| Serine | g | 0.878 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |