| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 113 |
| Energy | kj | 472 |
| Water | g | 71.71 |
| Protein | g | 20.57 |
| Total lipid (fat) | g | 3.01 |
| Ash | g | 3.87 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0.84 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0.81 |
| Sucrose | g | 0.37 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.44 |
| Fructose | g | 0 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 6 |
| Iron, Fe | mg | 0.85 |
| Magnesium, Mg | mg | 22 |
| Phosphorus, P | mg | 318 |
| Potassium, K | mg | 367 |
| Sodium, Na | mg | 1180 |
| Zinc, Zn | mg | 1.98 |
| Copper, Cu | mg | 0.272 |
| Manganese, Mn | mg | 0.027 |
| Selenium, Se | mcg | 32.7 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 13 |
| Vitamin A, IU | IU | 44 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 13 |
| Thiamin | mg | 0.62 |
| Riboflavin | mg | 0.216 |
| Niacin | mg | 6.83 |
| Pantothenic acid | mg | 0.892 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.462 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.42 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.27 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.01 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.03 |
| Tocopherol, delta | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 79.8 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0 |
| Folate, total | mcg | 2 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 2 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 2 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0.021 |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.044 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.001 |
| 12:0 | g | 0.003 |
| 14:0 | g | 0.037 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.659 |
| 17:0 | g | 0.007 |
| 18:0 | g | 0.324 |
| 20:0 | g | 0.005 |
| 22:0 | g | 0.008 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.422 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.089 |
| 17:1 | g | 0.003 |
| 18:1 undifferentiated | g | 1.311 |
| 18:1 c | g | 1.297 |
| 18:1 t | g | 0.015 |
| 20:1 | g | 0.02 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.437 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.356 |
| 18:2 t,t | g | 0.006 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 0.35 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.016 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.016 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.012 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.054 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 56 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 0.015 |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | g | 0.006 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.193 |
| Threonine | g | 0.92 |
| Isoleucine | g | 0.929 |
| Leucine | g | 1.648 |
| Lysine | g | 1.738 |
| Methionine | g | 0.492 |
| Betaine | mg | 7.8 |
| Hydroxyproline | g | 0.133 |
| Cystine | g | 0.231 |
| Phenylalanine | g | 0.823 |
| Tyrosine | g | 0.668 |
| Valine | g | 1.041 |
| Arginine | g | 1.316 |
| Histidine | g | 0.896 |
| Alanine | g | 1.212 |
| Aspartic acid | g | 1.795 |
| Glutamic acid | g | 2.944 |
| Glycine | g | 1.075 |
| Proline | g | 0.883 |
| Serine | g | 0.805 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |