| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 110 |
| Energy | kj | 462 |
| Water | g | 72.85 |
| Protein | g | 19.44 |
| Total lipid (fat) | g | 3.21 |
| Ash | g | 3.56 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0.95 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 1.03 |
| Sucrose | g | 0.28 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.74 |
| Fructose | g | 0.01 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 6 |
| Iron, Fe | mg | 0.87 |
| Magnesium, Mg | mg | 21 |
| Phosphorus, P | mg | 303 |
| Potassium, K | mg | 347 |
| Sodium, Na | mg | 1098 |
| Zinc, Zn | mg | 1.98 |
| Copper, Cu | mg | 0.142 |
| Manganese, Mn | mg | 0.025 |
| Selenium, Se | mcg | 34.5 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 13 |
| Vitamin A, IU | IU | 44 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 13 |
| Thiamin | mg | 0.531 |
| Riboflavin | mg | 0.209 |
| Niacin | mg | 6.877 |
| Pantothenic acid | mg | 0.788 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.474 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.41 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.26 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.01 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.03 |
| Tocopherol, delta | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 75.2 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0 |
| Folate, total | mcg | 1 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 1 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 1 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0.02 |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.934 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.001 |
| 12:0 | g | 0.002 |
| 14:0 | g | 0.032 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.589 |
| 17:0 | g | 0.006 |
| 18:0 | g | 0.291 |
| 20:0 | g | 0.004 |
| 22:0 | g | 0.008 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.274 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.077 |
| 17:1 | g | 0.003 |
| 18:1 undifferentiated | g | 1.177 |
| 18:1 c | g | 1.164 |
| 18:1 t | g | 0.013 |
| 20:1 | g | 0.017 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.4 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.321 |
| 18:2 t,t | g | 0.008 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 0.313 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.013 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.013 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.01 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.056 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 53 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 0.013 |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | g | 0.008 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.182 |
| Threonine | g | 0.87 |
| Isoleucine | g | 0.877 |
| Leucine | g | 1.557 |
| Lysine | g | 1.642 |
| Methionine | g | 0.465 |
| Betaine | mg | 5.5 |
| Hydroxyproline | g | 0.099 |
| Cystine | g | 0.218 |
| Phenylalanine | g | 0.778 |
| Tyrosine | g | 0.631 |
| Valine | g | 0.983 |
| Arginine | g | 1.244 |
| Histidine | g | 0.847 |
| Alanine | g | 1.145 |
| Aspartic acid | g | 1.695 |
| Glutamic acid | g | 2.782 |
| Glycine | g | 1.015 |
| Proline | g | 0.834 |
| Serine | g | 0.761 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |