| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 358 |
| Energy | kj | 1498 |
| Water | g | 6.3 |
| Protein | g | 10.9 |
| Total lipid (fat) | g | 1.1 |
| Ash | g | 4 |
| Carbohydrate, by difference | g | 77.7 |
| Fiber, total dietary | g | 6.9 |
| Sugars, total | g | 3.53 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 142 |
| Iron, Fe | mg | 3.5 |
| Magnesium, Mg | mg | 74 |
| Phosphorus, P | mg | 237 |
| Potassium, K | mg | 1848 |
| Sodium, Na | mg | 82 |
| Zinc, Zn | mg | 1.2 |
| Copper, Cu | mg | 0.578 |
| Manganese, Mn | mg | 0.488 |
| Selenium, Se | mcg | 26.3 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 17 |
| Vitamin A, IU | IU | 75 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 18 |
| Thiamin | mg | 0.19 |
| Riboflavin | mg | 0.3 |
| Niacin | mg | 4.2 |
| Pantothenic acid | mg | 1.864 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.887 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 16 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.03 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 8.7 |
| Folate, total | mcg | 30 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 30 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 30 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.461 |
| 4:0 | g | 0.015 |
| 6:0 | g | 0.009 |
| 8:0 | g | 0.005 |
| 10:0 | g | 0.016 |
| 12:0 | g | 0.035 |
| 14:0 | g | 0.053 |
| 16:0 | g | 0.227 |
| 18:0 | g | 0.08 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.152 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.016 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.127 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.285 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.21 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.071 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 2 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.098 |
| Threonine | g | 0.481 |
| Isoleucine | g | 0.514 |
| Leucine | g | 0.781 |
| Lysine | g | 0.72 |
| Methionine | g | 0.153 |
| Cystine | g | 0.134 |
| Phenylalanine | g | 0.508 |
| Tyrosine | g | 0.448 |
| Valine | g | 0.657 |
| Arginine | g | 0.509 |
| Histidine | g | 0.253 |
| Alanine | g | 0.392 |
| Aspartic acid | g | 1.978 |
| Glutamic acid | g | 1.913 |
| Glycine | g | 0.352 |
| Proline | g | 0.511 |
| Serine | g | 0.476 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 10 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 37 |