| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 23 |
| Energy | kj | 95 |
| Water | g | 93.14 |
| Protein | g | 1.43 |
| Total lipid (fat) | g | 0.25 |
| Ash | g | 0.7 |
| Carbohydrate, by difference | g | 4.48 |
| Fiber, total dietary | g | 0.9 |
| Sugars, total | g | 0.6 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 19 |
| Iron, Fe | mg | 0.57 |
| Magnesium, Mg | mg | 13 |
| Phosphorus, P | mg | 40 |
| Potassium, K | mg | 302 |
| Sodium, Na | mg | 22 |
| Zinc, Zn | mg | 0.62 |
| Copper, Cu | mg | 0.341 |
| Manganese, Mn | mg | 0.138 |
| Selenium, Se | mcg | 0.9 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 27 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Thiamin | mg | 0.016 |
| Riboflavin | mg | 0.028 |
| Niacin | mg | 0.255 |
| Pantothenic acid | mg | 0.269 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.057 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 8 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 2.26 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 255.2 |
| Folate, total | mcg | 60 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 60 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 60 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.06 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.003 |
| 16:0 | g | 0.052 |
| 18:0 | g | 0.003 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.01 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.005 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.11 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.093 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.016 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.026 |
| Threonine | g | 0.04 |
| Isoleucine | g | 0.085 |
| Leucine | g | 0.062 |
| Lysine | g | 0.056 |
| Methionine | g | 0.008 |
| Phenylalanine | g | 0.034 |
| Valine | g | 0.065 |
| Arginine | g | 0.105 |
| Histidine | g | 0.024 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 16 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 8832 |