| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 232 |
| Energy | kj | 969 |
| Water | g | 54.28 |
| Protein | g | 0.58 |
| Total lipid (fat) | g | 13.46 |
| Ash | g | 2.4 |
| Carbohydrate, by difference | g | 29.28 |
| Fiber, total dietary | g | 1.1 |
| Sugars, total | g | 15.95 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 11 |
| Iron, Fe | mg | 0.87 |
| Magnesium, Mg | mg | 8 |
| Phosphorus, P | mg | 16 |
| Potassium, K | mg | 107 |
| Sodium, Na | mg | 804 |
| Zinc, Zn | mg | 0.2 |
| Copper, Cu | mg | 0.16 |
| Manganese, Mn | mg | 0.11 |
| Selenium, Se | mcg | 1.6 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 541 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 27 |
| Thiamin | mg | 0.024 |
| Riboflavin | mg | 0.052 |
| Niacin | mg | 0.467 |
| Pantothenic acid | mg | 0 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.055 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.3 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 4.8 |
| Folate, total | mcg | 2 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 2 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 2 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.099 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.798 |
| 18:0 | g | 0.301 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 5.898 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 5.753 |
| 20:1 | g | 0.145 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 5.029 |
| 18:2 undifferentiated | g | 3.859 |
| 18:3 undifferentiated | g | 1.17 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.003 |
| Threonine | g | 0.014 |
| Isoleucine | g | 0.01 |
| Leucine | g | 0.015 |
| Lysine | g | 0.017 |
| Methionine | g | 0.002 |
| Cystine | g | 0.003 |
| Phenylalanine | g | 0.016 |
| Tyrosine | g | 0.007 |
| Valine | g | 0.01 |
| Arginine | g | 0.01 |
| Histidine | g | 0.008 |
| Alanine | g | 0.026 |
| Aspartic acid | g | 0.093 |
| Glutamic acid | g | 0.254 |
| Glycine | g | 0.008 |
| Proline | g | 0.011 |
| Serine | g | 0.015 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 289 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 70 |
| Lycopene | mcg | 2530 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 124 |