| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 378 |
| Energy | kj | 1581 |
| Water | g | 35.48 |
| Protein | g | 35.31 |
| Total lipid (fat) | g | 25.08 |
| Ash | g | 1.42 |
| Starch | g | 0 |
| Carbohydrate, by difference | g | 2.71 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Sugars, total | g | 0 |
| Sucrose | g | 0 |
| Glucose (dextrose) | g | 0 |
| Fructose | g | 0 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 7 |
| Iron, Fe | mg | 17 |
| Magnesium, Mg | mg | 29 |
| Phosphorus, P | mg | 240 |
| Potassium, K | mg | 400 |
| Sodium, Na | mg | 120 |
| Zinc, Zn | mg | 3.1 |
| Copper, Cu | mg | 0.27 |
| Manganese, Mn | mg | 0.037 |
| Selenium, Se | mcg | 90.8 |
| Vitamins |
| Vitamin A, IU | IU | 1947 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.011 |
| Riboflavin | mg | 0.364 |
| Niacin | mg | 6.52 |
| Pantothenic acid | mg | 0.727 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.091 |
| Vitamin B-12 | mcg | 5.85 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.55 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0 |
| Tocopherol, delta | mg | 0 |
| Choline, total | mg | 61.5 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0 |
| Folate, total | mcg | 11 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 11 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 11 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 3.92 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.03 |
| 14:0 | g | 0.69 |
| 15:0 | g | 0.11 |
| 16:0 | g | 2.45 |
| 17:0 | g | 0.1 |
| 18:0 | g | 0.54 |
| 20:0 | g | 0 |
| 22:0 | g | 0 |
| 24:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 11.16 |
| 14:1 | g | 0.09 |
| 15:1 | g | 0.03 |
| 16:1 undifferentiated | g | 3.9 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 5.32 |
| 20:1 | g | 1.7 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.12 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.18 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.19 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.13 |
| 18:4 | g | 0.05 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.05 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0.02 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.08 |
| 20:5 n-3 | g | 0.28 |
| 21:5 | g | 0.02 |
| 22:4 | g | 0.02 |
| 22:5 n-3 | g | 0.15 |
| 22:6 n-3 | g | 0.19 |
| Cholesterol | mg | 64 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.34 |
| Threonine | g | 1.38 |
| Isoleucine | g | 1.34 |
| Leucine | g | 2.73 |
| Lysine | g | 2.86 |
| Methionine | g | 0.72 |
| Betaine | mg | 99.9 |
| Cystine | g | 0.19 |
| Phenylalanine | g | 1.4 |
| Tyrosine | g | 0.92 |
| Valine | g | 1.38 |
| Arginine | g | 1.99 |
| Histidine | g | 1.26 |
| Alanine | g | 2.02 |
| Aspartic acid | g | 2.94 |
| Glutamic acid | g | 4.72 |
| Glycine | g | 1.86 |
| Proline | g | 1.62 |
| Serine | g | 1.28 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |