| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 506 |
| Energy | kj | 2117 |
| Water | g | 4.65 |
| Protein | g | 32.59 |
| Total lipid (fat) | g | 36.29 |
| Ash | g | 4.58 |
| Carbohydrate, by difference | g | 21.9 |
| Fiber, total dietary | g | 5.5 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 100 |
| Iron, Fe | mg | 5.4 |
| Magnesium, Mg | mg | 440 |
| Phosphorus, P | mg | 800 |
| Potassium, K | mg | 1350 |
| Sodium, Na | mg | 25 |
| Zinc, Zn | mg | 6 |
| Copper, Cu | mg | 1.2 |
| Manganese, Mn | mg | 2.181 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 442 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 22 |
| Thiamin | mg | 0.75 |
| Riboflavin | mg | 0.255 |
| Niacin | mg | 3 |
| Pantothenic acid | mg | 0.456 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.782 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 9 |
| Folate, total | mcg | 233 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 233 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 233 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 9.699 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.341 |
| 16:0 | g | 8.433 |
| 18:0 | g | 0.853 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 6.919 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.256 |
| 18:1 undifferentiated | g | 6.612 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 18.068 |
| 18:2 undifferentiated | g | 17.865 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.069 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.492 |
| Threonine | g | 1.205 |
| Isoleucine | g | 1.174 |
| Leucine | g | 2.226 |
| Lysine | g | 1.654 |
| Methionine | g | 0.529 |
| Cystine | g | 0.855 |
| Phenylalanine | g | 2.029 |
| Tyrosine | g | 1.174 |
| Valine | g | 1.672 |
| Arginine | g | 4.402 |
| Histidine | g | 1.027 |
| Alanine | g | 1.512 |
| Aspartic acid | g | 3.547 |
| Glutamic acid | g | 8.158 |
| Glycine | g | 1.58 |
| Proline | g | 1.389 |
| Serine | g | 1.629 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |