| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 380 |
| Energy | kj | 1591 |
| Water | g | 3.44 |
| Protein | g | 10.34 |
| Total lipid (fat) | g | 2.63 |
| Ash | g | 3.83 |
| Starch | g | 71.4 |
| Carbohydrate, by difference | g | 79.76 |
| Fiber, total dietary | g | 3 |
| Sugars, total | g | 2.76 |
| Sucrose | g | 0.12 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.7 |
| Fructose | g | 0.18 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 1.44 |
| Galactose | g | 0.22 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 18 |
| Iron, Fe | mg | 5.2 |
| Magnesium, Mg | mg | 29 |
| Phosphorus, P | mg | 113 |
| Potassium, K | mg | 136 |
| Sodium, Na | mg | 1357 |
| Zinc, Zn | mg | 1.43 |
| Copper, Cu | mg | 0.17 |
| Manganese, Mn | mg | 0.933 |
| Selenium, Se | mcg | 6 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.507 |
| Riboflavin | mg | 0.32 |
| Niacin | mg | 5.13 |
| Pantothenic acid | mg | 0.338 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.044 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.35 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.04 |
| Tocopherol, gamma | mg | 0.23 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.01 |
| Choline, total | mg | 36.7 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 2.1 |
| Folate, total | mcg | 186 |
| Folic acid | mcg | 142 |
| Folate, food | mcg | 44 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 286 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0 |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.344 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.253 |
| 17:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 0.085 |
| 20:0 | g | 0.004 |
| 22:0 | g | 0.002 |
| 24:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.292 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.001 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.643 |
| 18:1 c | g | 0.643 |
| 18:1 t | g | 0 |
| 20:1 | g | 0.005 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.787 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.685 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.051 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.051 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.097 |
| Threonine | g | 0.25 |
| Isoleucine | g | 0.407 |
| Leucine | g | 0.757 |
| Lysine | g | 0.257 |
| Methionine | g | 0.177 |
| Betaine | mg | 295.1 |
| Cystine | g | 0.17 |
| Phenylalanine | g | 0.52 |
| Tyrosine | g | 0.324 |
| Valine | g | 0.48 |
| Arginine | g | 0.363 |
| Histidine | g | 0.22 |
| Alanine | g | 0.34 |
| Aspartic acid | g | 0.597 |
| Glutamic acid | g | 3.647 |
| Glycine | g | 0.417 |
| Proline | g | 1.199 |
| Serine | g | 0.534 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 9 |