| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 492.75 |
| Energy | kj | 2061.5 |
| Water | g | 4.62 |
| Protein | g | 8.76 |
| Total lipid (fat) | g | 26.71 |
| Ash | g | 1.6 |
| Starch | g | 1.2 |
| Carbohydrate, by difference | g | 57.93 |
| Fiber, total dietary | g | 2.88 |
| Sugars, total | g | 45.45 |
| Sucrose | g | 31.48 |
| Glucose (dextrose) | g | 5.85 |
| Fructose | g | 0.18 |
| Lactose | g | 6.73 |
| Maltose | g | 5.64 |
| Galactose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 92.25 |
| Iron, Fe | mg | 0.82 |
| Magnesium, Mg | mg | 72 |
| Phosphorus, P | mg | 190 |
| Potassium, K | mg | 323 |
| Sodium, Na | mg | 237.25 |
| Zinc, Zn | mg | 2.5 |
| Copper, Cu | mg | 0.27 |
| Fluoride, F | mcg | 36.4 |
| Manganese, Mn | mg | 0.35 |
| Selenium, Se | mcg | 7.8 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 45 |
| Vitamin A, IU | IU | 192.25 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 46 |
| Thiamin | mg | 0.06 |
| Riboflavin | mg | 0.13 |
| Niacin | mg | 3.6 |
| Pantothenic acid | mg | 0.59 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.09 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.16 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.43 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 1.5 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Tocopherol, beta | mg | 0.03 |
| Tocopherol, gamma | mg | 3.95 |
| Tocopherol, delta | mg | 0.42 |
| Choline, total | mg | 38.2 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.9 |
| Folate, total | mcg | 27 |
| Folic acid | mcg | 6 |
| Folate, food | mcg | 21 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 31 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0.33 |
| Fatty acids, total saturated | g | 9.78 |
| 4:0 | g | 0.32 |
| 6:0 | g | 0.14 |
| 8:0 | g | 0.08 |
| 10:0 | g | 0.17 |
| 12:0 | g | 0.18 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.57 |
| 15:0 | g | 0.03 |
| 16:0 | g | 4.18 |
| 17:0 | g | 0.04 |
| 18:0 | g | 3.15 |
| 20:0 | g | 0.08 |
| 22:0 | g | 0.01 |
| 24:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 7.88 |
| 14:1 | g | 0.03 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.11 |
| 17:1 | g | 0.01 |
| 18:1 undifferentiated | g | 7.63 |
| 20:1 | g | 0.11 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 3.01 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.97 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.05 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 14.75 |
| Amino acids |
| Betaine | mg | 0.9 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 8 |
| Theobromine | mg | 85 |
| Carotene, beta | mcg | 6 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 16 |