| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 68 |
| Energy | kj | 285 |
| Water | g | 84.69 |
| Protein | g | 2.68 |
| Total lipid (fat) | g | 2.64 |
| Ash | g | 1.42 |
| Carbohydrate, by difference | g | 8.58 |
| Fiber, total dietary | g | 3.8 |
| Sugars, total | g | 2.89 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 17 |
| Iron, Fe | mg | 0.85 |
| Magnesium, Mg | mg | 12 |
| Phosphorus, P | mg | 59 |
| Potassium, K | mg | 210 |
| Sodium, Na | mg | 414 |
| Zinc, Zn | mg | 0.56 |
| Copper, Cu | mg | 0.158 |
| Manganese, Mn | mg | 0.42 |
| Selenium, Se | mcg | 2.4 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 592 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 30 |
| Thiamin | mg | 0.024 |
| Riboflavin | mg | 0.03 |
| Niacin | mg | 0.427 |
| Pantothenic acid | mg | 0.2 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.063 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.13 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 1.6 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.61 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.8 |
| Folate, total | mcg | 7 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 7 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 7 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.34 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.02 |
| 14:0 | g | 0.1 |
| 16:0 | g | 0.67 |
| 18:0 | g | 0.51 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 1.12 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.11 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.96 |
| 20:1 | g | 0.01 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.11 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.08 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.02 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 5 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.028 |
| Threonine | g | 0.11 |
| Isoleucine | g | 0.131 |
| Leucine | g | 0.221 |
| Lysine | g | 0.182 |
| Methionine | g | 0.034 |
| Cystine | g | 0.029 |
| Phenylalanine | g | 0.149 |
| Tyrosine | g | 0.08 |
| Valine | g | 0.147 |
| Arginine | g | 0.14 |
| Histidine | g | 0.07 |
| Alanine | g | 0.133 |
| Aspartic acid | g | 0.3 |
| Glutamic acid | g | 0.493 |
| Glycine | g | 0.129 |
| Proline | g | 0.121 |
| Serine | g | 0.132 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 308 |
| Carotene, alpha | mcg | 20 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 74 |
| Lycopene | mcg | 1592 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 72 |