| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 327 |
| Energy | kj | 1367 |
| Water | g | 7.25 |
| Protein | g | 51.46 |
| Total lipid (fat) | g | 1.22 |
| Ash | g | 6.15 |
| Carbohydrate, by difference | g | 33.92 |
| Fiber, total dietary | g | 15.5 |
| Sugars, total | g | 17.68 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 241 |
| Iron, Fe | mg | 9.24 |
| Magnesium, Mg | mg | 290 |
| Phosphorus, P | mg | 674 |
| Potassium, K | mg | 2384 |
| Sodium, Na | mg | 20 |
| Zinc, Zn | mg | 2.46 |
| Copper, Cu | mg | 4.065 |
| Manganese, Mn | mg | 3.018 |
| Selenium, Se | mcg | 1.7 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 40 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Thiamin | mg | 0.698 |
| Riboflavin | mg | 0.253 |
| Niacin | mg | 2.612 |
| Pantothenic acid | mg | 1.995 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.574 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.2 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 4.1 |
| Folate, total | mcg | 305 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 305 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 305 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.136 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.003 |
| 16:0 | g | 0.1 |
| 18:0 | g | 0.034 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.208 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.003 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.206 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.533 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.47 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.063 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.683 |
| Threonine | g | 2.042 |
| Isoleucine | g | 2.281 |
| Leucine | g | 3.828 |
| Lysine | g | 3.129 |
| Methionine | g | 0.634 |
| Cystine | g | 0.757 |
| Phenylalanine | g | 2.453 |
| Tyrosine | g | 1.778 |
| Valine | g | 2.346 |
| Arginine | g | 3.647 |
| Histidine | g | 1.268 |
| Alanine | g | 2.215 |
| Aspartic acid | g | 5.911 |
| Glutamic acid | g | 9.106 |
| Glycine | g | 2.174 |
| Proline | g | 2.75 |
| Serine | g | 2.725 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 24 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |