| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 434 |
| Energy | kj | 1816 |
| Water | g | 5.16 |
| Protein | g | 37.8 |
| Total lipid (fat) | g | 20.65 |
| Ash | g | 4.46 |
| Carbohydrate, by difference | g | 31.93 |
| Fiber, total dietary | g | 9.6 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 206 |
| Iron, Fe | mg | 6.37 |
| Magnesium, Mg | mg | 429 |
| Phosphorus, P | mg | 494 |
| Potassium, K | mg | 2515 |
| Sodium, Na | mg | 13 |
| Zinc, Zn | mg | 3.92 |
| Copper, Cu | mg | 2.92 |
| Manganese, Mn | mg | 2.275 |
| Selenium, Se | mcg | 7.5 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 120 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 6 |
| Thiamin | mg | 0.581 |
| Riboflavin | mg | 1.16 |
| Niacin | mg | 4.32 |
| Pantothenic acid | mg | 1.59 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.461 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Folate, total | mcg | 345 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 345 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 345 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 2.987 |
| 14:0 | g | 0.057 |
| 16:0 | g | 2.192 |
| 18:0 | g | 0.737 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 4.561 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.057 |
| 18:1 undifferentiated | g | 4.504 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 11.657 |
| 18:2 undifferentiated | g | 10.28 |
| 18:3 undifferentiated | g | 1.378 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.502 |
| Threonine | g | 1.5 |
| Isoleucine | g | 1.675 |
| Leucine | g | 2.812 |
| Lysine | g | 2.298 |
| Methionine | g | 0.466 |
| Cystine | g | 0.556 |
| Phenylalanine | g | 1.802 |
| Tyrosine | g | 1.306 |
| Valine | g | 1.724 |
| Arginine | g | 2.679 |
| Histidine | g | 0.931 |
| Alanine | g | 1.627 |
| Aspartic acid | g | 4.342 |
| Glutamic acid | g | 6.689 |
| Glycine | g | 1.597 |
| Proline | g | 2.02 |
| Serine | g | 2.002 |
| Altro |