| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 338 |
| Energy | kj | 1416 |
| Water | g | 4.98 |
| Protein | g | 80.69 |
| Total lipid (fat) | g | 3.39 |
| Ash | g | 3.58 |
| Carbohydrate, by difference | g | 7.36 |
| Fiber, total dietary | g | 5.6 |
| Sugars, total | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 178 |
| Iron, Fe | mg | 14.5 |
| Magnesium, Mg | mg | 39 |
| Phosphorus, P | mg | 776 |
| Potassium, K | mg | 81 |
| Sodium, Na | mg | 1005 |
| Zinc, Zn | mg | 4.03 |
| Copper, Cu | mg | 1.599 |
| Manganese, Mn | mg | 1.493 |
| Selenium, Se | mcg | 0.8 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.176 |
| Riboflavin | mg | 0.1 |
| Niacin | mg | 1.438 |
| Pantothenic acid | mg | 0.06 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.1 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0 |
| Folate, total | mcg | 176 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 176 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 176 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.422 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.008 |
| 16:0 | g | 0.31 |
| 18:0 | g | 0.104 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.645 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.008 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.637 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.648 |
| 18:2 undifferentiated | g | 1.453 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.195 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 1.116 |
| Threonine | g | 3.137 |
| Isoleucine | g | 4.253 |
| Leucine | g | 6.783 |
| Lysine | g | 5.327 |
| Methionine | g | 1.13 |
| Cystine | g | 1.046 |
| Phenylalanine | g | 4.593 |
| Tyrosine | g | 3.222 |
| Valine | g | 4.098 |
| Arginine | g | 6.67 |
| Histidine | g | 2.303 |
| Alanine | g | 3.589 |
| Aspartic acid | g | 10.203 |
| Glutamic acid | g | 17.452 |
| Glycine | g | 3.603 |
| Proline | g | 4.96 |
| Serine | g | 4.593 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |