| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 471 |
| Energy | kj | 1972 |
| Water | g | 1.95 |
| Protein | g | 35.22 |
| Total lipid (fat) | g | 25.4 |
| Ash | g | 3.88 |
| Carbohydrate, by difference | g | 33.55 |
| Fiber, total dietary | g | 17.7 |
| Sugars, total | g | 4.2 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 138 |
| Iron, Fe | mg | 3.9 |
| Magnesium, Mg | mg | 145 |
| Phosphorus, P | mg | 363 |
| Potassium, K | mg | 1470 |
| Sodium, Na | mg | 163 |
| Zinc, Zn | mg | 3.14 |
| Copper, Cu | mg | 0.828 |
| Manganese, Mn | mg | 2.158 |
| Selenium, Se | mcg | 19.1 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 200 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 10 |
| Thiamin | mg | 0.1 |
| Riboflavin | mg | 0.145 |
| Niacin | mg | 1.41 |
| Pantothenic acid | mg | 0.453 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.208 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 2.2 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.91 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 50.4 |
| Folate, total | mcg | 211 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 211 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 211 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 3.674 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.071 |
| 16:0 | g | 2.696 |
| 18:0 | g | 0.907 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 5.61 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.071 |
| 18:1 undifferentiated | g | 5.539 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 14.339 |
| 18:2 undifferentiated | g | 12.644 |
| 18:3 undifferentiated | g | 1.694 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.512 |
| Threonine | g | 1.53 |
| Isoleucine | g | 1.709 |
| Leucine | g | 2.868 |
| Lysine | g | 2.344 |
| Methionine | g | 0.475 |
| Cystine | g | 0.567 |
| Phenylalanine | g | 1.838 |
| Tyrosine | g | 1.332 |
| Valine | g | 1.758 |
| Arginine | g | 2.732 |
| Histidine | g | 0.95 |
| Alanine | g | 1.659 |
| Aspartic acid | g | 4.429 |
| Glutamic acid | g | 6.822 |
| Glycine | g | 1.628 |
| Proline | g | 2.06 |
| Serine | g | 2.042 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 120 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 0 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 |