| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 90 |
| Energy | kj | 378 |
| Water | g | 77.82 |
| Protein | g | 5.05 |
| Total lipid (fat) | g | 1.01 |
| Ash | g | 0.88 |
| Carbohydrate, by difference | g | 15.24 |
| Fiber, total dietary | g | 1.8 |
| Sugars, total | g | 2.6 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 18 |
| Iron, Fe | mg | 1.25 |
| Magnesium, Mg | mg | 15 |
| Phosphorus, P | mg | 49 |
| Potassium, K | mg | 144 |
| Sodium, Na | mg | 167 |
| Zinc, Zn | mg | 0.51 |
| Copper, Cu | mg | 0.125 |
| Fluoride, F | mcg | 38 |
| Manganese, Mn | mg | 0.213 |
| Selenium, Se | mcg | 11.9 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 174 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 9 |
| Thiamin | mg | 0.122 |
| Riboflavin | mg | 1.333 |
| Niacin | mg | 0.177 |
| Pantothenic acid | mg | 0.071 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.07 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.06 |
| Vitamin B-12, added | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 5.4 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.5 |
| Vitamin E, added | mg | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 0.7 |
| Folate, total | mcg | 46 |
| Folic acid | mcg | 37 |
| Folate, food | mcg | 9 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 72 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.35 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.001 |
| 12:0 | g | 0.001 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.02 |
| 15:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.224 |
| 17:0 | g | 0.002 |
| 18:0 | g | 0.092 |
| 20:0 | g | 0.001 |
| 22:0 | g | 0.001 |
| 24:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.33 |
| 14:1 | g | 0.001 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.024 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.297 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| 24:1 c | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.32 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.287 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.028 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.003 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 6 |
| Phytosterols | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.079 |
| Threonine | g | 0.21 |
| Isoleucine | g | 0.24 |
| Leucine | g | 0.44 |
| Lysine | g | 0.204 |
| Methionine | g | 0.073 |
| Hydroxyproline | g | 0.004 |
| Cystine | g | 0.101 |
| Phenylalanine | g | 0.292 |
| Tyrosine | g | 0.133 |
| Valine | g | 0.265 |
| Arginine | g | 0.267 |
| Histidine | g | 0.141 |
| Alanine | g | 0.218 |
| Aspartic acid | g | 0.39 |
| Glutamic acid | g | 1.848 |
| Glycine | g | 0.215 |
| Proline | g | 0.593 |
| Serine | g | 0.277 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 104 |
| Carotene, alpha | mcg | 0 |
| Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 |
| Lycopene | mcg | 3200 |
| Lutein + zeaxanthin | mcg | 7 |