| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 337 |
| Energy | kj | 1411 |
| Water | g | 9.54 |
| Protein | g | 17.6 |
| Total lipid (fat) | g | 15.9 |
| Ash | g | 6.95 |
| Carbohydrate, by difference | g | 50.02 |
| Fiber, total dietary | g | 14.6 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 646 |
| Iron, Fe | mg | 36.96 |
| Magnesium, Mg | mg | 170 |
| Phosphorus, P | mg | 440 |
| Potassium, K | mg | 1441 |
| Sodium, Na | mg | 16 |
| Zinc, Zn | mg | 5.3 |
| Copper, Cu | mg | 0.91 |
| Manganese, Mn | mg | 2.3 |
| Selenium, Se | mcg | 5 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 311 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 16 |
| Thiamin | mg | 0.34 |
| Riboflavin | mg | 0.29 |
| Niacin | mg | 3.06 |
| Pantothenic acid | mg | 0.797 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.65 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 21 |
| Folate, total | mcg | 10 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 10 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 10 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.586 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 0 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 9.78 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0 |
| 18:1 undifferentiated | g | 9.78 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 3.15 |
| 18:2 undifferentiated | g | 3.15 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |