| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 459.8 |
| Energy | kj | 1923.8 |
| Water | g | 8.12 |
| Protein | g | 12.46 |
| Total lipid (fat) | g | 27.94 |
| Ash | g | 2.36 |
| Carbohydrate, by difference | g | 49.04 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 86.2 |
| Iron, Fe | mg | 3.1 |
| Magnesium, Mg | mg | 146.8 |
| Phosphorus, P | mg | 330 |
| Potassium, K | mg | 675 |
| Sodium, Na | mg | 79.4 |
| Zinc, Zn | mg | 2.78 |
| Copper, Cu | mg | 0.84 |
| Manganese, Mn | mg | 1.03 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0.2 |
| Vitamin A, IU | IU | 34.6 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 1.8 |
| Thiamin | mg | 0.44 |
| Riboflavin | mg | 0.19 |
| Niacin | mg | 3.94 |
| Pantothenic acid | mg | 0.99 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.29 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 2.6 |
| Folate, total | mcg | 62.8 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 62.8 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 62.8 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 6.36 |
| 6:0 | g | 0.02 |
| 8:0 | g | 0.29 |
| 10:0 | g | 0.24 |
| 12:0 | g | 1.74 |
| 14:0 | g | 0.71 |
| 16:0 | g | 2.37 |
| 18:0 | g | 0.99 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 10.93 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.06 |
| 18:1 undifferentiated | g | 10.72 |
| 20:1 | g | 0.15 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 9.41 |
| 18:2 undifferentiated | g | 9.34 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.07 |
| Cholesterol | mg | 1.6 |
| Phytosterols | mg | 80 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.15 |
| Threonine | g | 0.44 |
| Isoleucine | g | 0.47 |
| Leucine | g | 0.81 |
| Lysine | g | 0.48 |
| Methionine | g | 0.2 |
| Cystine | g | 0.19 |
| Phenylalanine | g | 0.59 |
| Tyrosine | g | 0.42 |
| Valine | g | 0.6 |
| Arginine | g | 1.32 |
| Histidine | g | 0.33 |
| Alanine | g | 0.53 |
| Aspartic acid | g | 1.36 |
| Glutamic acid | g | 2.69 |
| Glycine | g | 0.67 |
| Proline | g | 0.57 |
| Serine | g | 0.56 |
| Altro |