| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 338 |
| Energy | kj | 1414 |
| Water | g | 10.01 |
| Protein | g | 13.18 |
| Total lipid (fat) | g | 1.81 |
| Ash | g | 1.85 |
| Carbohydrate, by difference | g | 73.14 |
| Fiber, total dietary | g | 14.6 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 35 |
| Iron, Fe | mg | 2.59 |
| Magnesium, Mg | mg | 153 |
| Phosphorus, P | mg | 321 |
| Potassium, K | mg | 466 |
| Sodium, Na | mg | 2 |
| Zinc, Zn | mg | 2.66 |
| Copper, Cu | mg | 0.559 |
| Manganese, Mn | mg | 4.185 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 0 |
| Vitamin A, IU | IU | 0 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Thiamin | mg | 0.378 |
| Riboflavin | mg | 0.132 |
| Niacin | mg | 2.86 |
| Pantothenic acid | mg | 2.167 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.403 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.9 |
| Folate, total | mcg | 74 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 74 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 74 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 0.318 |
| 8:0 | g | 0.015 |
| 12:0 | g | 0.012 |
| 14:0 | g | 0.008 |
| 16:0 | g | 0.238 |
| 18:0 | g | 0.027 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.183 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.016 |
| 18:1 undifferentiated | g | 0.154 |
| 20:1 | g | 0.013 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.794 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.741 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.053 |
| Cholesterol | mg | 0 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.158 |
| Threonine | g | 0.409 |
| Isoleucine | g | 0.484 |
| Leucine | g | 0.92 |
| Lysine | g | 0.369 |
| Methionine | g | 0.206 |
| Cystine | g | 0.278 |
| Phenylalanine | g | 0.644 |
| Tyrosine | g | 0.387 |
| Valine | g | 0.615 |
| Arginine | g | 0.678 |
| Histidine | g | 0.314 |
| Alanine | g | 0.491 |
| Aspartic acid | g | 0.794 |
| Glutamic acid | g | 4.048 |
| Glycine | g | 0.565 |
| Proline | g | 1.196 |
| Serine | g | 0.599 |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |