| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 265 |
| Energy | kj | 1109 |
| Water | g | 57.08 |
| Protein | g | 23.55 |
| Total lipid (fat) | g | 18.19 |
| Ash | g | 1.19 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 8 |
| Iron, Fe | mg | 1.51 |
| Magnesium, Mg | mg | 23 |
| Phosphorus, P | mg | 231 |
| Potassium, K | mg | 311 |
| Sodium, Na | mg | 76 |
| Zinc, Zn | mg | 3.59 |
| Copper, Cu | mg | 0.131 |
| Manganese, Mn | mg | 0.01 |
| Selenium, Se | mcg | 35.4 |
| Vitamins |
| Retinol | mcg | 5 |
| Vitamin A, IU | IU | 15 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 5 |
| Thiamin | mg | 0.598 |
| Riboflavin | mg | 0.247 |
| Niacin | mg | 3.597 |
| Pantothenic acid | mg | 0.923 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.167 |
| Vitamin B-12 | mcg | 2.3 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 2.3 |
| Folate, total | mcg | 6 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 6 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 6 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 5.515 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0.005 |
| 10:0 | g | 0.025 |
| 12:0 | g | 0.014 |
| 14:0 | g | 0.181 |
| 16:0 | g | 3.623 |
| 18:0 | g | 1.505 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 9.141 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.556 |
| 18:1 undifferentiated | g | 8.435 |
| 20:1 | g | 0.139 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.002 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 2.337 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.034 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.089 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.11 |
| 20:5 n-3 | g | 0.003 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.008 |
| Cholesterol | mg | 105 |
| Amino acids |
| Altro |
| Alcohol, ethyl | g | 0 |
| Caffeine | mg | 0 |
| Theobromine | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |