| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 144 |
| Energy | kj | 602 |
| Water | g | 72.84 |
| Protein | g | 19.35 |
| Total lipid (fat) | g | 6.77 |
| Ash | g | 1.04 |
| Carbohydrate, by difference | g | 0 |
| Fiber, total dietary | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 15 |
| Iron, Fe | mg | 0.83 |
| Magnesium, Mg | mg | 24 |
| Phosphorus, P | mg | 203 |
| Potassium, K | mg | 315 |
| Sodium, Na | mg | 82 |
| Zinc, Zn | mg | 3.06 |
| Copper, Cu | mg | 0.109 |
| Manganese, Mn | mg | 0.028 |
| Selenium, Se | mcg | 8.1 |
| Vitamins |
| Thiamin | mg | 0.08 |
| Riboflavin | mg | 0.27 |
| Niacin | mg | 7.5 |
| Pantothenic acid | mg | 1.31 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.41 |
| Vitamin B-12 | mcg | 1.34 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.26 |
| Folate, total | mcg | 13 |
| Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 13 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 13 |
| Lipids |
| Fatty acids, total saturated | g | 2.79 |
| 10:0 | g | 0.01 |
| 12:0 | g | 0.02 |
| 14:0 | g | 0.26 |
| 16:0 | g | 1.48 |
| 18:0 | g | 0.92 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 2.57 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.29 |
| 18:1 undifferentiated | g | 2.21 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.48 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.36 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.04 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.07 |
| Cholesterol | mg | 82 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.196 |
| Threonine | g | 0.845 |
| Isoleucine | g | 0.953 |
| Leucine | g | 1.54 |
| Lysine | g | 1.594 |
| Methionine | g | 0.452 |
| Cystine | g | 0.218 |
| Phenylalanine | g | 0.781 |
| Tyrosine | g | 0.617 |
| Valine | g | 1.069 |
| Arginine | g | 1.138 |
| Histidine | g | 0.702 |
| Alanine | g | 1.151 |
| Aspartic acid | g | 1.669 |
| Glutamic acid | g | 3.06 |
| Glycine | g | 0.994 |
| Proline | g | 0.808 |
| Serine | g | 0.725 |
| Altro |