| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 334 |
| Energy | kj | 1396 |
| Water | g | 43.13 |
| Protein | g | 15.93 |
| Total lipid (fat) | g | 23.17 |
| Ash | g | 2.41 |
| Starch | g | 14.7 |
| Carbohydrate, by difference | g | 15.35 |
| Fiber, total dietary | g | 1 |
| Sucrose | g | 0 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.15 |
| Fructose | g | 0 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 24 |
| Iron, Fe | mg | 0.74 |
| Magnesium, Mg | mg | 24 |
| Phosphorus, P | mg | 287 |
| Potassium, K | mg | 236 |
| Sodium, Na | mg | 679 |
| Zinc, Zn | mg | 0.63 |
| Copper, Cu | mg | 0.162 |
| Manganese, Mn | mg | 0.195 |
| Selenium, Se | mcg | 25 |
| Vitamins |
| Thiamin | mg | 0.079 |
| Riboflavin | mg | 0.122 |
| Niacin | mg | 6.042 |
| Pantothenic acid | mg | 0.905 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.254 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.33 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 1.3 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 8 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 3.261 |
| Fatty acids, total saturated | g | 4.939 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.074 |
| 15:0 | g | 0.02 |
| 16:0 | g | 3.232 |
| 17:0 | g | 0.033 |
| 18:0 | g | 1.393 |
| 20:0 | g | 0.095 |
| 22:0 | g | 0.051 |
| 24:0 | g | 0.041 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 11.365 |
| 14:1 | g | 0.023 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.505 |
| 16:1 c | g | 0.497 |
| 16:1 t | g | 0.008 |
| 18:1 undifferentiated | g | 10.784 |
| 18:1 c | g | 8.366 |
| 18:1 t | g | 2.418 |
| 20:1 | g | 0.053 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 5.764 |
| 18:2 undifferentiated | g | 5.579 |
| 18:2 i | g | 0.835 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 4.743 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.136 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.136 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:3 n-6 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.049 |
| 20:4 n-6 | g | 0.049 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 50 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 2.426 |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | g | 0.835 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.165 |
| Threonine | g | 0.602 |
| Isoleucine | g | 0.635 |
| Leucine | g | 1.103 |
| Lysine | g | 1.09 |
| Methionine | g | 0.357 |
| Cystine | g | 0.177 |
| Phenylalanine | g | 0.58 |
| Tyrosine | g | 0.355 |
| Valine | g | 0.69 |
| Arginine | g | 0.84 |
| Histidine | g | 0.47 |
| Alanine | g | 0.755 |
| Aspartic acid | g | 1.245 |
| Glutamic acid | g | 2.348 |
| Glycine | g | 0.662 |
| Proline | g | 0.652 |
| Serine | g | 0.587 |
| Altro |