| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 214 |
| Energy | kj | 896 |
| Water | g | 54.94 |
| Protein | g | 13.78 |
| Total lipid (fat) | g | 8.1 |
| Ash | g | 1.63 |
| Starch | g | 16.1 |
| Carbohydrate, by difference | g | 21.55 |
| Fiber, total dietary | g | 1.3 |
| Sucrose | g | 0 |
| Glucose (dextrose) | g | 0.87 |
| Fructose | g | 1.14 |
| Lactose | g | 0 |
| Maltose | g | 0.15 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 23 |
| Iron, Fe | mg | 1.5 |
| Magnesium, Mg | mg | 24 |
| Phosphorus, P | mg | 161 |
| Potassium, K | mg | 228 |
| Sodium, Na | mg | 401 |
| Zinc, Zn | mg | 0.61 |
| Copper, Cu | mg | 0.135 |
| Manganese, Mn | mg | 0.23 |
| Selenium, Se | mcg | 24.4 |
| Vitamins |
| Thiamin | mg | 0.295 |
| Riboflavin | mg | 0.13 |
| Niacin | mg | 3.3 |
| Pantothenic acid | mg | 0.526 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.189 |
| Vitamin B-12 | mcg | 0.33 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.3 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 10.7 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 0.514 |
| Fatty acids, total saturated | g | 1.618 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.001 |
| 12:0 | g | 0.003 |
| 14:0 | g | 0.012 |
| 15:0 | g | 0.004 |
| 16:0 | g | 1.056 |
| 17:0 | g | 0.004 |
| 18:0 | g | 0.487 |
| 20:0 | g | 0.023 |
| 22:0 | g | 0.021 |
| 24:0 | g | 0.008 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 2.921 |
| 14:1 | g | 0.003 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.131 |
| 16:1 c | g | 0.131 |
| 16:1 t | g | 0 |
| 17:1 | g | 0.002 |
| 18:1 undifferentiated | g | 2.764 |
| 18:1 c | g | 2.371 |
| 18:1 t | g | 0.394 |
| 20:1 | g | 0.021 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 3.086 |
| 18:2 undifferentiated | g | 2.826 |
| 18:2 i | g | 0.12 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 2.705 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.233 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.233 |
| 18:4 | g | 0.01 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:3 n-6 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.017 |
| 20:4 n-6 | g | 0.017 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 31 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 0.394 |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | g | 0.12 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.15 |
| Threonine | g | 0.5 |
| Isoleucine | g | 0.54 |
| Leucine | g | 0.93 |
| Lysine | g | 0.83 |
| Methionine | g | 0.29 |
| Cystine | g | 0.18 |
| Phenylalanine | g | 0.51 |
| Tyrosine | g | 0.27 |
| Valine | g | 0.59 |
| Arginine | g | 0.65 |
| Histidine | g | 0.38 |
| Alanine | g | 0.65 |
| Aspartic acid | g | 1.06 |
| Glutamic acid | g | 2.36 |
| Glycine | g | 0.52 |
| Proline | g | 0.68 |
| Serine | g | 0.53 |
| Altro |