| Main facts |
| Proximates |
| Calories | kcal | 235.2 |
| Energy | kj | 984 |
| Water | g | 53.39 |
| Protein | g | 12.15 |
| Total lipid (fat) | g | 11.18 |
| Ash | g | 1.79 |
| Starch | g | 14.62 |
| Carbohydrate, by difference | g | 21.5 |
| Fiber, total dietary | g | 1.73 |
| Sucrose | g | 0.89 |
| Glucose (dextrose) | g | 1.04 |
| Fructose | g | 1.1 |
| Lactose | g | 0.6 |
| Maltose | g | 0.25 |
| Minerals |
| Calcium, Ca | mg | 51.9 |
| Iron, Fe | mg | 2.09 |
| Magnesium, Mg | mg | 22.5 |
| Phosphorus, P | mg | 146.9 |
| Potassium, K | mg | 239.4 |
| Sodium, Na | mg | 426.9 |
| Zinc, Zn | mg | 1.52 |
| Copper, Cu | mg | 0.11 |
| Manganese, Mn | mg | 0.19 |
| Selenium, Se | mcg | 18.7 |
| Vitamins |
| Thiamin | mg | 0.26 |
| Riboflavin | mg | 0.24 |
| Niacin | mg | 3.32 |
| Pantothenic acid | mg | 0.48 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.25 |
| Vitamin B-12 | mcg | 1.01 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 1.06 |
| Choline, total | mg | 27.7 |
| Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 6.83 |
| Folate, total | mcg | 17 |
| Folate, food | mcg | 17 |
| Lipids |
| Fatty acids, total trans | g | 1.41 |
| Fatty acids, total saturated | g | 3.58 |
| 4:0 | g | 0.04 |
| 6:0 | g | 0.02 |
| 8:0 | g | 0.01 |
| 10:0 | g | 0.03 |
| 12:0 | g | 0.03 |
| 14:0 | g | 0.22 |
| 15:0 | g | 0.04 |
| 16:0 | g | 2.03 |
| 17:0 | g | 0.07 |
| 18:0 | g | 1.06 |
| 20:0 | g | 0.03 |
| 22:0 | g | 0.01 |
| 24:0 | g | 0.01 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 4.71 |
| 14:1 | g | 0.05 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.27 |
| 16:1 c | g | 0.28 |
| 16:1 t | g | 0.02 |
| 17:1 | g | 0.01 |
| 18:1 undifferentiated | g | 4.35 |
| 18:1 c | g | 4.39 |
| 18:1 t | g | 1.08 |
| 20:1 | g | 0.03 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 2.11 |
| 18:2 undifferentiated | g | 1.93 |
| 18:2 i | g | 0.31 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 2.23 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.14 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.14 |
| 18:4 | g | 0.02 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 undifferentiated | g | 0 |
| 20:3 n-6 | g | 0 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.02 |
| 20:4 n-6 | g | 0.02 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Cholesterol | mg | 36 |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | g | 1.1 |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | g | 0.31 |
| Amino acids |
| Tryptophan | g | 0.12 |
| Threonine | g | 0.43 |
| Isoleucine | g | 0.45 |
| Leucine | g | 0.79 |
| Lysine | g | 0.72 |
| Methionine | g | 0.24 |
| Betaine | mg | 1.1 |
| Cystine | g | 0.14 |
| Phenylalanine | g | 0.44 |
| Tyrosine | g | 0.25 |
| Valine | g | 0.51 |
| Arginine | g | 0.58 |
| Histidine | g | 0.3 |
| Alanine | g | 0.57 |
| Aspartic acid | g | 0.96 |
| Glutamic acid | g | 2 |
| Glycine | g | 0.57 |
| Proline | g | 0.66 |
| Serine | g | 0.46 |
| Altro |